
UOL Jogos - O NPD Group, empresa que apura as vendas de games no varejo norte-americano, divulgou uma lista com os games para PC mais vendidos na semana de 5 a 11 de outubro na região.
O 1º lugar continua ocupado por "Spore", o vasto simulador da EA Maxis. Além disso, duas estréias da semana também entre os mais vendidos: o adventure "Nancy Drew: The Haunting of Castle Malloy" e "Brothers In Arms: Hell's Highway". Confira a lista dos jogos mais vendidos no período:
| 01. Spore | EA Maxis |
| 02. Nancy Drew: The Haunting of Castle Malloy | Her Interactive |
| 03. Warhammer Online: Age of Reckoning | EA Mythic |
| 04. Civilization IV: Colonization | Firaxis |
| 05. The Sims 2 Apartment Life | EA Maxis |
| 06. World Of Warcraft: Battle Chest | Blizzard |
| 07. The Sims 2 Double Deluxe | EA Maxis |
| 08. World Of Warcraft | Blizzard |
| 09. Brothers in Arms: Hell's Highway | Gearbox |
| 10. Crysis Warhead | Crytek\EA |
The Sims 4 Vida em Família
The Sims 4 Noite de Boliche
The Sims 4 Vampiros