
Will Wright deve estar bem feliz. Por quê? Só porque Spore e o The Sims 2 conquistaram 4 posições entre os 20 jogos mais vendidos em 2008. Três titulos da série Sims 2 e o segundo lugar nos mais vendidos para o Spore. Os dados são dos sites Big Download e ve3d. Confira abaixo a lista comenta! Dica do Infinite Sims.
| 01. | World of Warcraft: Wrath of the Lich King - Blizzard |
| 02. | Spore - Electronic Arts |
| 03. | World of Warcraft: Battle Chest - Blizzard |
| 04. | Age of Conan: Hyborian Adventures - Funcom/Eidos |
| 05. | Warhammer Online: Age Of Reckoning - Mythic/EA |
| 06. | Call Of Duty 4: Modern Warfare - Activision |
| 07. | The Sims 2 Double Deluxe - Electronic Arts |
| 08. | World Of Warcraft: Wrath of the Lich King Collector's Edition - Blizzard |
| 09. | Fallout 3 - Bethesda Softworks |
| 10. | World Of Warcraft: Burning Crusade - Blizzard |
| 11. | Call Of Duty: World At War - Activision |
| 12. | The Sims 2 FreeTime - Electronic Arts |
| 13. | World Of Warcraft - Blizzard |
| 14. | Sins Of A Solar Empire - Ironclad Games/Stardock |
| 15. | Warcraft III Battle Chest - Blizzard |
| 16. | The Sims 2 Apartment Life - Electronic Arts |
| 17. | Crysis - Crytek/EA |
| 18. | Left 4 Dead - Valve |
| 19. | Diablo Battle Chest - Blizzard |
| 20. | The Orange Box - Valve |
The Sims 4 Vida em Família
The Sims 4 Noite de Boliche
The Sims 4 Vampiros